Dopeul Anutrof
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #957
Tipo 0
Kamas
0 – 0
HP máx
350
XP máx
0
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 6 / 3 | 7 / 4 | 8 / 5 | 9 / 6 | 10 / 7 | 10 / 7 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Agilidade | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Terra | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Fogo | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Água | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Ar | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Esquiva PA | 16 | 22 | 28 | 35 | 41 | 47 |
| Esquiva PM | 16 | 22 | 28 | 35 | 41 | 47 |
| Magias | Lanzamiento de Monedas Nv.1 Torpeza de Masas Nv.1 Codicia Nv.1 Aceleración Nv.1 | Lanzamiento de Monedas Nv.2 Torpeza de Masas Nv.2 Codicia Nv.2 Aceleración Nv.2 | Lanzamiento de Monedas Nv.3 Torpeza de Masas Nv.3 Codicia Nv.3 Aceleración Nv.3 | Lanzamiento de Monedas Nv.4 Torpeza de Masas Nv.4 Codicia Nv.4 Aceleración Nv.4 | Lanzamiento de Monedas Nv.5 Torpeza de Masas Nv.5 Codicia Nv.5 Aceleración Nv.5 | Lanzamiento de Monedas Nv.6 Torpeza de Masas Nv.6 Aceleración Nv.6 Codicia Nv.6 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.