Pandawasta
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #516
Tipo 0
Kamas
0 – 0
HP máx
450
XP máx
0
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 6 / 5 | 6 / 5 | 6 / 5 | 6 / 5 | 6 / 5 | 6 / 5 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Força | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Inteligência | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sorte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Agilidade | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 175 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 |
| Terra | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 |
| Fogo | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 |
| Água | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 |
| Ar | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 |
| Esquiva PA | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Esquiva PM | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Magias | Bambú Desafortunado Nv.1 Golpe de Bambú Nv.1 Meditación Nv.1 | Meditación Nv.2 Golpe de Bambú Nv.2 Bambú Desafortunado Nv.2 | Meditación Nv.3 Golpe de Bambú Nv.3 Bambú Desafortunado Nv.3 | Meditación Nv.4 Golpe de Bambú Nv.4 Bambú Desafortunado Nv.4 | Meditación Nv.5 Golpe de Bambú Nv.5 Bambú Desafortunado Nv.5 | Meditación Nv.6 Golpe de Bambú Nv.6 Bambú Desafortunado Nv.6 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.