Noai Aludem
Neutro
Capturável
Nv. 126
ID #459
Tipo 32
Kamas
0 – 0
HP máx
2.500
XP máx
177.408
Drops
2 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 126 |
Grau 2 Nv. 126 |
Grau 3 Nv. 126 |
Grau 4 Nv. 126 |
Grau 5 Nv. 126 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| XP | 177.408 | 177.408 | 177.408 | 177.408 | 177.408 |
| PA / PM | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 |
| Iniciativa | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
| Terra | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Fogo | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Água | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Ar | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Esquiva PA | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Esquiva PM | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Magias | Transposición Nv.1 Asalto Nv.1 Absorción Nv.1 Castigo Nv.1 Magnetismo Nv.1 | Transposición Nv.2 Asalto Nv.2 Absorción Nv.2 Castigo Nv.2 Magnetismo Nv.2 | Transposición Nv.3 Asalto Nv.3 Absorción Nv.3 Castigo Nv.3 Magnetismo Nv.3 | Transposición Nv.4 Asalto Nv.4 Absorción Nv.4 Castigo Nv.4 Magnetismo Nv.4 | Transposición Nv.5 Asalto Nv.5 Absorción Nv.5 Castigo Nv.5 Magnetismo Nv.5 |
Drops
(2)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
NPC Seguidor · Nv.1 · 1-4 un.
100%
100%
100%
100%
100%
Adaga · Nv.113 · 1 un.
1%
1%
1%
1%
1%
Onde Encontrar
Coordenadas exatas não foram registradas para este monstro.