Espada Voladora
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #434
Tipo 0
Kamas
0 – 0
HP máx
190
XP máx
0
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
| Terra | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| Fogo | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Água | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 |
| Ar | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| Esquiva PA | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 32 |
| Esquiva PM | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 32 |
| Magias | Troceamiento Nv.1 | Troceamiento Nv.2 | Troceamiento Nv.3 | Troceamiento Nv.4 | Troceamiento Nv.5 | Troceamiento Nv.6 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.