Tofu
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #43
Tipo 0
Kamas
0 – 0
HP máx
18
XP máx
0
Drops
1 item
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 12 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Agilidade | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terra | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Fogo | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| Água | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Ar | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| Esquiva PA | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Esquiva PM | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Magias | Pico del Tofu Nv.1 | Pico del Tofu Nv.2 | Pico del Tofu Nv.3 | Pico del Tofu Nv.4 | Pico del Tofu Nv.5 | Pico del Tofu Nv.6 |
Aparições Fixas
(6 mapas · calabouços e grupos roteirizados)