Susej
Neutro
Capturável
Nv. 35 – 47
ID #393
Tipo 28
Kamas
0 – 0
HP máx
550
XP máx
9.100
Drops
2 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 35 |
Grau 2 Nv. 38 |
Grau 3 Nv. 41 |
Grau 4 Nv. 44 |
Grau 5 Nv. 47 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| XP | 6.300 | 7.000 | 7.700 | 8.400 | 9.100 |
| PA / PM | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 |
| Iniciativa | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| Terra | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Fogo | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Água | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Ar | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Esquiva PA | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| Esquiva PM | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| Magias | Espada Celeste Nv.1 Soplido Nv.1 Vitalidad Nv.1 Presión Nv.1 | Espada Celeste Nv.2 Soplido Nv.2 Vitalidad Nv.2 Presión Nv.2 | Espada Celeste Nv.3 Soplido Nv.3 Vitalidad Nv.3 Presión Nv.3 | Espada Celeste Nv.4 Soplido Nv.4 Vitalidad Nv.4 Presión Nv.4 | Espada Celeste Nv.5 Soplido Nv.5 Vitalidad Nv.5 Presión Nv.5 |
Drops
(2)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
Cinto · Nv.30 · 1 un.
1%
1%
1%
1%
1%
Pedra Preciosa · Nv.41 · 1-4 un.
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
Onde Encontrar
(6 mapas em
1 sub-área)