Esfera de Xelor
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #264
Tipo 0
Kamas
0 – 0
HP máx
425
XP máx
0
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 425 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 4 / -1 | 4 / -1 | 4 / -1 | 4 / -1 | 4 / -1 | 4 / -1 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | +30 | +32 | +34 | +36 | +38 | +40 |
| Terra | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 |
| Fogo | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 |
| Água | -25 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 |
| Ar | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 |
| Esquiva PA | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 |
| Esquiva PM | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 |
| Magias | Debilidad Nv.1 Péndulo Nv.1 | Debilidad Nv.2 Péndulo Nv.2 | Debilidad Nv.3 Péndulo Nv.3 | Debilidad Nv.4 Péndulo Nv.4 | Debilidad Nv.5 Péndulo Nv.5 | Debilidad Nv.6 Péndulo Nv.6 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.