Dopeul Sacrógrito
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #2608
Tipo 0
Kamas
0 – 0
HP máx
350
XP máx
0
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 6 / 3 | 7 / 4 | 8 / 5 | 9 / 6 | 10 / 7 | 10 / 7 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Agilidade | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Terra | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Fogo | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Água | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Ar | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Esquiva PA | 16 | 22 | 28 | 35 | 41 | 47 |
| Esquiva PM | 16 | 22 | 28 | 35 | 41 | 47 |
| Magias | Pie del Sacrógrito Nv.1 Atracción Nv.1 Absorción Nv.1 Castigo Ágil Nv.1 | Pie del Sacrógrito Nv.2 Atracción Nv.2 Absorción Nv.2 Castigo Ágil Nv.2 | Pie del Sacrógrito Nv.3 Atracción Nv.3 Absorción Nv.3 Castigo Ágil Nv.3 | Pie del Sacrógrito Nv.4 Atracción Nv.4 Absorción Nv.4 Castigo Ágil Nv.4 | Pie del Sacrógrito Nv.5 Atracción Nv.5 Absorción Nv.5 Castigo Ágil Nv.5 | Pie del Sacrógrito Nv.6 Atracción Nv.6 Absorción Nv.6 Castigo Ágil Nv.6 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.