13 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abráknido invocado | - | 10,00% | 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% | 100 | 1 |
| 2 | Abráknido Ancestral | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1–3 |
| 3 | Abrakno | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 4 | Trroncky III el Tigre | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 5 | Abrakíledo el de las Patas Ligeras | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 6 | Abrákneo el Elegido | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 7 | Ábrakin el Oscuro | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 8 | Abrakeponerse el Optimista | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 9 | Abrakadabra el Pata de Kabra | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 10 | Abráknido | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
| 11 | Abráknido Oscuro | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
| 12 | Abráknido Venerable | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
| 13 | Abráknido Enfermo | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.