Abrakíledo el de las Patas Ligeras
Neutro
Capturável
Nv. 23 – 39
ID #2309
Tipo 78
Kamas
50 – 70
HP máx
800
XP máx
15.000
Drops
7 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 23 |
Grau 2 Nv. 28 |
Grau 3 Nv. 33 |
Grau 4 Nv. 36 |
Grau 5 Nv. 39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| XP | 7.000 | 9.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 |
| PA / PM | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 |
| Iniciativa | 115 | 140 | 165 | 180 | 195 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 |
| Terra | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 |
| Fogo | -10 | -6 | -2 | +2 | +6 |
| Água | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 |
| Ar | -10 | -6 | -2 | +2 | +6 |
| Esquiva PA | 110 | 112 | 115 | 117 | 120 |
| Esquiva PM | 110 | 112 | 115 | 117 | 120 |
| Magias | Invocación de Arakna Nv.1 Abraknación Nv.1 Apisonamiento Nv.1 Reconstitución Nv.1 Savia Paralizante Nv.1 | Invocación de Arakna Nv.2 Abraknación Nv.2 Apisonamiento Nv.2 Reconstitución Nv.2 Savia Paralizante Nv.2 | Invocación de Arakna Nv.3 Abraknación Nv.3 Apisonamiento Nv.3 Reconstitución Nv.3 Savia Paralizante Nv.3 | Invocación de Arakna Nv.4 Abraknación Nv.4 Apisonamiento Nv.4 Reconstitución Nv.4 Savia Paralizante Nv.4 | Invocación de Arakna Nv.5 Abraknación Nv.5 Apisonamiento Nv.5 Reconstitución Nv.5 Savia Paralizante Nv.5 |
Drops
(7)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
Garra · Nv.32 · 1 un.
100%
100%
100%
100%
100%
Tecido · Nv.32 · 1 un.
100%
100%
100%
100%
100%
Botão · Nv.32 · 1-6 un.
70%
70%
70%
70%
70%
Pedra Preciosa · Nv.32 · 1-6 un.
20%
20%
20%
20%
20%
Pedra Preciosa · Nv.32 · 1-6 un.
10%
10%
10%
10%
10%
Certificado de Dragoperu · Nv.1 · 1 un.
4%
4%
4%
4%
4%
Recurso · Nv.45 · 1-6 un.
3%
3%
3%
3%
3%
Onde Encontrar
//Floresta dos Treechnids
Floresta de Amakna
Limite da Floresta dos Treechnids
Planície dos Escarafolhas
Coordenadas exatas não foram registradas para este monstro.