18 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cofre del tesoro | - | 35,00% | 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% | 100 | 1–6 |
| 2 | Dark Vlad | - | 30,00% | 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% | 100 | 1–6 |
| 3 | Dopeul Dark Vlad | - | 30,00% | 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% | 100 | 1–4 |
| 4 | Marioneta de Dark Vlad | - | 30,00% | 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% | 100 | 1–6 |
| 5 | Ábrakin el Oscuro | - | 20,00% | 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% | 200 | 1–6 |
| 6 | Abrakno Oscuro | - | 10,00% | 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% | 200 | 1–4 |
| 7 | Abrakno Oscuro Irascible | - | 10,00% | 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% | 200 | 1–4 |
| 8 | Dreggeatón el Latino | - | 10,00% | 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% | 100 | 1–6 |
| 9 | Crujidilo Dundee el Australiano | - | 10,00% | 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% | 100 | 1–6 |
| 10 | Dragohuevo Blanco | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1–6 |
| 11 | Crujidor de las Llanuras | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1–6 |
| 12 | Crujidor Legendario | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 400 | 1–6 |
| 13 | Dragstor el de la esquina | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1–6 |
| 14 | Dragohuevo Dorado Inmaduro | - | 3,00% | 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% | 100 | 1–6 |
| 15 | Larva Esmeralda | - | 2,00% | 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% | 500 | 1–6 |
| 16 | Crojmeo el Veronés | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 300 | 1–6 |
| 17 | Minerón el Incendiario | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–6 |
| 18 | Crujibola invocado | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 300 | 1–6 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.