Larva Esmeralda
Neutro
Capturável
Nv. 15 – 23
ID #414
Tipo 11
Kamas
30 – 30
HP máx
320
XP máx
10.302
Drops
5 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 15 |
Grau 2 Nv. 17 |
Grau 3 Nv. 19 |
Grau 4 Nv. 21 |
Grau 5 Nv. 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
| XP | 7.998 | 8.550 | 9.118 | 9.702 | 10.302 |
| PA / PM | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 |
| Iniciativa | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Terra | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Fogo | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Água | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Ar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esquiva PA | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Esquiva PM | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Magias | Larvamiento Nv.1 Golpe Nv.1 Vuelta de Llama Nv.1 Larvación Nv.1 | Larvamiento Nv.2 Golpe Nv.2 Vuelta de Llama Nv.2 Larvación Nv.2 | Larvamiento Nv.3 Golpe Nv.3 Vuelta de Llama Nv.3 Larvación Nv.3 | Larvamiento Nv.4 Golpe Nv.4 Vuelta de Llama Nv.4 Larvación Nv.4 | Larvamiento Nv.5 Golpe Nv.5 Vuelta de Llama Nv.5 Larvación Nv.5 |
Drops
(5)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
Bebida · Nv.9 · 1-4 un.
20%
30%
40%
50%
60%
Pó · Nv.1 · 1-4 un.
50%
51%
52%
53%
54%
Carne Conservada · Nv.7 · 1-4 un.
5%
10%
15%
20%
25%
Pedra Bruta · Nv.30 · 1-6 un.
2%
2%
2%
2%
2%
Carne Conservada · Nv.7 · 1-4 un.
0,05%
0,06%
0,08%
0,08%
0,09%
Aparições Fixas
(9 mapas · calabouços e grupos roteirizados)