12 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrakadabra el Pata de Kabra | - | 60,00% | 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% | 200 | 1–4 |
| 2 | Abráknido Ancestral | - | 50,00% | 40,0% 42,5% 45,0% 47,5% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 3 | Abráknido invocado | - | 50,00% | 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% | 200 | 1–4 |
| 4 | Abráknido Venerable | - | 30,00% | 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% | 200 | 1–6 |
| 5 | Abráknido Irascible | - | 30,00% | 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% | 200 | 1–4 |
| 6 | Abrákneo el Elegido | - | 28,00% | 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 28,0% | 100 | 1–4 |
| 7 | Ábrakin el Oscuro | - | 28,00% | 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 28,0% | 100 | 1–4 |
| 8 | Abrakno Oscuro Irascible | - | 25,00% | 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% | 100 | 1–4 |
| 9 | Abrakíledo el de las Patas Ligeras | - | 20,00% | 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% | 200 | 1–6 |
| 10 | Abrakno | - | 14,00% | 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% | 100 | 1–4 |
| 11 | Abrakno Oscuro | - | 14,00% | 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% | 100 | 1–4 |
| 12 | Abráknido | - | 10,00% | 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% | 200 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.