Calabouço dos Tofus
Mapa de entrada #1384 ·
NPC #777 ·
Chave: Chave do Calabouço dos Canidaes
Como obter a chave
(top 9 dropadores)
| Monstro | Nível | Taxa máx. | Prosp. mín. |
|---|---|---|---|
| Maxilubo | — | 20,00% | 400 |
| Kánudalf el Kanoso | — | 5,00% | 100 |
| Mililupin el Tercero | — | 4,00% | 100 |
| Miluigi el Fontanero | — | 4,00% | 100 |
| Colmillamoto el Omnipotente | — | 4,00% | 100 |
| Uginukem el Duque | — | 3,00% | 100 |
| Mediulubo | — | 1,00% | 100 |
| Kanugro | — | 1,00% | 100 |
| Uginak | — | 1,00% | 100 |
Acessos a partir da entrada
(1 destino)
Campos dos Ingalsses
1 mapa
São os mapas diretamente conectados à entrada via teletransporte. A estrutura completa do calabouço pode incluir salas adicionais geradas dinamicamente pelo servidor.