9 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxilubo | - | 20,00% | 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% | 400 | 1–8 |
| 2 | Kánudalf el Kanoso | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1 |
| 3 | Mililupin el Tercero | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 4 | Miluigi el Fontanero | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 5 | Colmillamoto el Omnipotente | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 6 | Uginukem el Duque | - | 3,00% | 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% | 100 | 1 |
| 7 | Mediulubo | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
| 8 | Kanugro | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
| 9 | Uginak | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.