Caverna Hesque
Mapa de entrada #10722 ·
NPC #941 ·
Chave: Chave da Gruta Hesque
Como obter a chave
(top 6 dropadores)
| Monstro | Nível | Taxa máx. | Prosp. mín. |
|---|---|---|---|
| Coralador | — | 10,00% | 400 |
| Cortazador el Inconformista | — | 5,00% | 100 |
| Crustoriyama el Boludo | — | 5,00% | 100 |
| Crustodralí el Bigotudo | — | 5,00% | 100 |
| Crustérix el Viajante | — | 5,00% | 100 |
| Crusthórpal Passian el Submarino | — | 5,00% | 100 |
Acessos a partir da entrada
(3 destinos)
Praia de Coral
3 mapas
São os mapas diretamente conectados à entrada via teletransporte. A estrutura completa do calabouço pode incluir salas adicionais geradas dinamicamente pelo servidor.