6 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coralador | - | 10,00% | 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% | 400 | 1 |
| 2 | Cortazador el Inconformista | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1 |
| 3 | Crustoriyama el Boludo | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1 |
| 4 | Crustodralí el Bigotudo | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1 |
| 5 | Crustérix el Viajante | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1 |
| 6 | Crusthórpal Passian el Submarino | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.