Tofuna
Neutro
Capturável
Nv. 40 – 48
ID #804
Tipo 46
Kamas
5 – 9
HP máx
320
XP máx
9.408
Drops
3 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 40 |
Grau 2 Nv. 42 |
Grau 3 Nv. 44 |
Grau 4 Nv. 46 |
Grau 5 Nv. 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
| XP | 7.200 | 7.728 | 8.272 | 8.832 | 9.408 |
| PA / PM | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Iniciativa | 200 | 210 | 220 | 230 | 350 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
| Terra | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Fogo | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 |
| Água | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 |
| Ar | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 |
| Esquiva PA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Esquiva PM | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Magias | Picota Nv.1 Semilla Envenenada Nv.1 Disipar Nv.1 | Picota Nv.2 Semilla Envenenada Nv.2 Disipar Nv.2 | Picota Nv.3 Semilla Envenenada Nv.3 Disipar Nv.3 | Picota Nv.4 Semilla Envenenada Nv.4 Disipar Nv.4 | Picota Nv.5 Semilla Envenenada Nv.5 Disipar Nv.5 |
Drops
(3)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
Couro · Nv.4 · 1-4 un.
10%
20%
30%
40%
50%
Ovo · Nv.4 · 1-4 un.
15%
20%
25%
30%
35%
Osso · Nv.4 · 1-4 un.
10%
15%
20%
25%
30%
Aparições Fixas
(7 mapas · calabouços e grupos roteirizados)