Jalató de Haluín
Neutro
Capturável
Nv. 3 – 15
ID #793
Tipo 9
Kamas
15 – 75
HP máx
120
XP máx
3.750
Drops
8 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 3 |
Grau 2 Nv. 6 |
Grau 3 Nv. 9 |
Grau 4 Nv. 12 |
Grau 5 Nv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| XP | 1.638 | 2.112 | 2.622 | 3.168 | 3.750 |
| PA / PM | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 |
| Iniciativa | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esquiva PA | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Esquiva PM | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Magias | Mordedura del Jalató Nv.1 | Mordedura del Jalató Nv.2 | Mordedura del Jalató Nv.3 | Mordedura del Jalató Nv.4 | Mordedura del Jalató Nv.5 |
Drops
(8)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
Pétala · Nv.9 · 1-6 un.
80%
80%
80%
80%
80%
Pelo · Nv.9 · 1-6 un.
60%
60%
60%
60%
60%
Recurso · Nv.9 · 1-6 un.
40%
40%
40%
40%
40%
Planta · Nv.20 · 1-6 un.
35%
35%
35%
35%
35%
Osso · Nv.9 · 1-6 un.
14%
14%
14%
14%
14%
Recurso · Nv.9 · 1-6 un.
1%
1%
1%
1%
1%
Osso · Nv.9 · 1-6 un.
1%
1%
1%
1%
1%
Olho · Nv.9 · 1-6 un.
1%
1%
1%
1%
1%