Pandikaze aéreo
Neutro
Capturável
Nv. 45 – 53
ID #578
Tipo 34
Kamas
20 – 60
HP máx
700
XP máx
11.000
Drops
3 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 45 |
Grau 2 Nv. 47 |
Grau 3 Nv. 49 |
Grau 4 Nv. 51 |
Grau 5 Nv. 53 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| XP | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 |
| PA / PM | 7 / 3 | 7 / 3 | 7 / 3 | 7 / 3 | 7 / 3 |
| Iniciativa | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 |
| Força | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Inteligência | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sorte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Agilidade | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 |
| Terra | +18 | +20 | +22 | +24 | +26 |
| Fogo | -20 | -18 | -16 | -14 | -12 |
| Água | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 |
| Ar | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| Esquiva PA | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Esquiva PM | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Magias | Banzai Nv.1 Migi Nv.1 Hidari Nv.1 Abordaje Nv.1 | Banzai Nv.2 Migi Nv.2 Hidari Nv.2 Abordaje Nv.2 | Banzai Nv.3 Migi Nv.3 Hidari Nv.3 Abordaje Nv.3 | Banzai Nv.4 Migi Nv.4 Hidari Nv.4 Abordaje Nv.4 | Banzai Nv.5 Migi Nv.5 Hidari Nv.5 Abordaje Nv.5 |
Drops
(3)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
Lã · Nv.40 · 1-4 un.
20%
25%
25%
25%
25%
Carne Conservada · Nv.40 · 1-4 un.
20%
20%
20%
20%
20%
Semente · Nv.40 · 1-4 un.
1%
1%
1%
1%
1%
Aparições Fixas
(6 mapas · calabouços e grupos roteirizados)
🏰Pandikaze
6 mapas