Quil Bil
Neutro
Capturável
Nv. 62
ID #481
Tipo 32
Kamas
0 – 0
HP máx
660
XP máx
67.200
Drops
1 item
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 62 |
Grau 2 Nv. 62 |
Grau 3 Nv. 62 |
Grau 4 Nv. 62 |
Grau 5 Nv. 62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| XP | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| PA / PM | 7 / 5 | 7 / 5 | 7 / 5 | 7 / 5 | 7 / 5 |
| Iniciativa | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| Terra | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 |
| Fogo | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| Água | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Ar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esquiva PA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Esquiva PM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Magias | Destripación Nv.1 Rabia Nv.1 Liberación Nv.1 | Destripación Nv.2 Rabia Nv.2 Liberación Nv.2 | Destripación Nv.3 Rabia Nv.3 Liberación Nv.3 | Destripación Nv.4 Rabia Nv.4 Liberación Nv.4 | Destripación Nv.5 Rabia Nv.5 Liberación Nv.5 |
Onde Encontrar
Coordenadas exatas não foram registradas para este monstro.