Bwork Mago
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #44
Tipo 0
Kamas
0 – 0
HP máx
125
XP máx
0
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 5 | 7 / 5 | 7 / 5 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Agilidade | 25 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | -23 | -20 | -17 | -13 | -9 | -5 |
| Terra | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 |
| Fogo | +5 | +9 | +13 | +17 | +20 | +23 |
| Água | +5 | +9 | +13 | +17 | +20 | +23 |
| Ar | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
| Esquiva PA | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| Esquiva PM | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| Magias | Tornado Nv.1 | Tornado Nv.2 Relámpago en Serie Nv.2 | Tornado Nv.3 Relámpago en Serie Nv.3 | Tornado Nv.4 Relámpago en Serie Nv.4 | Tornado Nv.5 Relámpago en Serie Nv.5 | Tornado Nv.6 Relámpago en Serie Nv.6 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.