Larva Rubí
Neutro
Capturável
Nv. 35 – 43
ID #413
Tipo 11
Kamas
200 – 400
HP máx
500
XP máx
10.918
Drops
4 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 35 |
Grau 2 Nv. 37 |
Grau 3 Nv. 39 |
Grau 4 Nv. 41 |
Grau 5 Nv. 43 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| XP | 8.550 | 9.118 | 9.702 | 10.302 | 10.918 |
| PA / PM | 9 / 5 | 10 / 5 | 11 / 5 | 12 / 5 | 13 / 5 |
| Iniciativa | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Terra | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Fogo | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Água | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Ar | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Esquiva PA | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 |
| Esquiva PM | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 |
| Magias | Golpe Nv.1 Vuelta de Llama Nv.1 Caparazón Nv.1 | Golpe Nv.2 Vuelta de Llama Nv.2 Caparazón Nv.2 | Golpe Nv.3 Vuelta de Llama Nv.3 Caparazón Nv.3 | Golpe Nv.4 Vuelta de Llama Nv.4 Caparazón Nv.4 | Golpe Nv.5 Vuelta de Llama Nv.5 Caparazón Nv.5 |
Drops
(4)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
Bebida · Nv.10 · 1-4 un.
20%
30%
40%
50%
60%
Pó · Nv.1 · 1-4 un.
50%
51%
52%
53%
54%
Carne Conservada · Nv.9 · 1-4 un.
5%
10%
15%
20%
25%
Pedra Bruta · Nv.30 · 1-4 un.
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1%
Aparições Fixas
(6 mapas · calabouços e grupos roteirizados)
🏰Larve
6 mapas