Larva Dorada
Neutro
Capturável
Nv. 15 – 23
ID #411
Tipo 19
Kamas
50 – 90
HP máx
200
XP máx
2.300
Drops
4 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 15 |
Grau 2 Nv. 17 |
Grau 3 Nv. 19 |
Grau 4 Nv. 21 |
Grau 5 Nv. 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| XP | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 |
| PA / PM | 8 / 4 | 9 / 4 | 10 / 4 | 11 / 4 | 12 / 4 |
| Iniciativa | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogo | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Água | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| Ar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esquiva PA | 10 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Esquiva PM | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Magias | Golpe Nv.1 Vuelta de Llama Nv.1 Caparazón Nv.1 Larvamiento Nv.1 | Golpe Nv.2 Vuelta de Llama Nv.2 Caparazón Nv.2 Larvamiento Nv.2 | Golpe Nv.3 Vuelta de Llama Nv.3 Caparazón Nv.3 Larvamiento Nv.3 | Golpe Nv.4 Vuelta de Llama Nv.4 Caparazón Nv.4 Larvamiento Nv.4 | Golpe Nv.5 Vuelta de Llama Nv.5 Caparazón Nv.5 Larvamiento Nv.5 |
Drops
(4)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
NPC Seguidor · Nv.1 · 1 un.
100%
100%
100%
100%
100%
Bebida · Nv.10 · 1-4 un.
20%
30%
40%
50%
60%
Pó · Nv.1 · 1-4 un.
50%
51%
52%
53%
54%
Carne Conservada · Nv.9 · 1-4 un.
5%
10%
15%
20%
25%
Aparições Fixas
(1 mapa · calabouços e grupos roteirizados)
🏰Larve
1 mapa