Momia Nova
Neutro
Capturável
Nv. 125 – 145
ID #404
Tipo 8
Kamas
250 – 290
HP máx
26.000
XP máx
240.000
Drops
8 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 125 |
Grau 2 Nv. 130 |
Grau 3 Nv. 135 |
Grau 4 Nv. 140 |
Grau 5 Nv. 145 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 |
| XP | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 240.000 |
| PA / PM | 9 / 3 | 9 / 3 | 9 / 3 | 9 / 3 | 9 / 3 |
| Iniciativa | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +65 | +67 | +69 | +71 | +73 |
| Terra | +25 | +27 | +29 | +31 | +33 |
| Fogo | +25 | +27 | +29 | +31 | +33 |
| Água | +35 | +37 | +39 | +41 | +43 |
| Ar | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 |
| Esquiva PA | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 |
| Esquiva PM | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| Magias | Aspiración Nv.1 Protección Mágica Nv.1 Terraplenado Nv.1 Castigo Nv.1 | Aspiración Nv.2 Protección Mágica Nv.2 Terraplenado Nv.2 Castigo Nv.2 | Aspiración Nv.3 Protección Mágica Nv.3 Terraplenado Nv.3 Castigo Nv.3 | Aspiración Nv.4 Protección Mágica Nv.4 Terraplenado Nv.4 Castigo Nv.4 | Aspiración Nv.5 Protección Mágica Nv.5 Terraplenado Nv.5 Castigo Nv.5 |
Drops
(8)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
Pedra Preciosa · Nv.50 · 1-6 un.
10%
10%
10%
10%
10%
Pedra Preciosa · Nv.50 · 1-6 un.
10%
10%
10%
10%
10%
Pedra Preciosa · Nv.50 · 1-6 un.
10%
10%
10%
10%
10%
Pedra Preciosa · Nv.50 · 1-6 un.
10%
10%
10%
10%
10%
Escudo · Nv.1 · 1-6 un.
1%
1%
1%
1%
1%
Escudo · Nv.1 · 1-6 un.
1%
1%
1%
1%
1%
Escudo · Nv.1 · 1-6 un.
1%
1%
1%
1%
1%
Escudo · Nv.1 · 1-6 un.
1%
1%
1%
1%
1%