Jabalí
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #40
Tipo 0
Kamas
0 – 0
HP máx
135
XP máx
0
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 135 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Agilidade | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 |
| Terra | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Fogo | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Água | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
| Ar | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| Esquiva PA | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Esquiva PM | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Magias | Ensartamiento Nv.1 | Ensartamiento Nv.2 | Ensartamiento Nv.3 | Ensartamiento Nv.4 | Ensartamiento Nv.5 | Ensartamiento Nv.6 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.