Crackler
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #37
Tipo 0
Kamas
0 – 0
HP máx
250
XP máx
0
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 4 | 5 / 4 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Agilidade | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
| Terra | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
| Fogo | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 |
| Água | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Ar | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| Esquiva PA | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Esquiva PM | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Magias | Apisonamiento Nv.1 | Apisonamiento Nv.2 | Apisonamiento Nv.3 | Apisonamiento Nv.4 | Apisonamiento Nv.5 | Apisonamiento Nv.6 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.