Tofu espectral
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #2823
Tipo 0
Kamas
12 – 24
HP máx
1
XP máx
1
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| XP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PA / PM | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Iniciativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Força | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Inteligência | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Sorte | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Agilidade | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terra | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Fogo | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| Água | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Ar | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| Esquiva PA | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Esquiva PM | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.