Grasmera
Neutro
Capturável
Nv. 900
ID #2801
Tipo 1
Kamas
1.750 – 3.500
HP máx
100.000
XP máx
13.142.858
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 900 |
Grau 2 Nv. 900 |
Grau 3 Nv. 900 |
Grau 4 Nv. 900 |
Grau 5 Nv. 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| XP | 9.142.858 | 10.078.572 | 11.057.143 | 12.078.572 | 13.142.858 |
| PA / PM | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Força | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Inteligência | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Sorte | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Agilidade | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| Terra | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
| Fogo | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
| Água | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
| Ar | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
| Esquiva PA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Esquiva PM | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Magias | Meteorión Nv.1 Curación Tenebrosa Nv.1 Reconstitución Nv.1 Caída Nv.1 Transposición Destructora Nv.1 Alteración Nv.1 | Meteorión Nv.2 Curación Tenebrosa Nv.2 Reconstitución Nv.2 Caída Nv.2 Transposición Destructora Nv.2 Alteración Nv.2 | Meteorión Nv.3 Curación Tenebrosa Nv.3 Reconstitución Nv.3 Caída Nv.3 Transposición Destructora Nv.3 Alteración Nv.3 | Meteorión Nv.4 Curación Tenebrosa Nv.4 Reconstitución Nv.4 Caída Nv.4 Transposición Destructora Nv.4 Alteración Nv.4 | Meteorión Nv.5 Curación Tenebrosa Nv.5 Reconstitución Nv.5 Caída Nv.5 Transposición Destructora Nv.5 Alteración Nv.5 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.
Onde Encontrar
(1 mapa em
1 sub-área)