Kramelanoma el Ennegrecedor
Neutro
Capturável
Nv. 30 – 34
ID #2521
Tipo 78
Kamas
0 – 0
HP máx
560
XP máx
10.400
Drops
1 item
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 30 |
Grau 2 Nv. 31 |
Grau 3 Nv. 32 |
Grau 4 Nv. 33 |
Grau 5 Nv. 34 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| XP | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| PA / PM | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 |
| Iniciativa | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 |
| Terra | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 |
| Fogo | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 |
| Água | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 |
| Ar | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 |
| Esquiva PA | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Esquiva PM | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Magias | Desaparición Nv.1 Alteración Nv.1 Mordedura Nv.1 | Desaparición Nv.2 Alteración Nv.2 Mordedura Nv.2 | Desaparición Nv.3 Alteración Nv.3 Mordedura Nv.3 | Desaparición Nv.4 Alteración Nv.4 Mordedura Nv.4 | Desaparición Nv.5 Alteración Nv.5 Mordedura Nv.5 |
Onde Encontrar
Coordenadas exatas não foram registradas para este monstro.