Mochila animada
Neutro
Capturável
Nv. 1 – 6
ID #237
Tipo 0
Kamas
0 – 0
HP máx
130
XP máx
0
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 1 |
Grau 2 Nv. 2 |
Grau 3 Nv. 3 |
Grau 4 Nv. 4 |
Grau 5 Nv. 5 |
Grau 6 Nv. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 130 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 6 / 5 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| Iniciativa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | ||||||
| Neutro | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 |
| Terra | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
| Fogo | +20 | +23 | +26 | +29 | +32 | +35 |
| Água | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 |
| Ar | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 |
| Esquiva PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esquiva PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magias | Sacrificio Nv.1 | Sacrificio Nv.2 | Sacrificio Nv.3 | Sacrificio Nv.4 | Sacrificio Nv.5 | Sacrificio Nv.6 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.