Boomba
Neutro
Capturável
Nv. 30 – 38
ID #228
Tipo 41
Kamas
10 – 14
HP máx
700
XP máx
7.376
Drops
2 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 30 |
Grau 2 Nv. 32 |
Grau 3 Nv. 34 |
Grau 4 Nv. 36 |
Grau 5 Nv. 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| XP | 4.452 | 5.183 | 5.914 | 6.645 | 7.376 |
| PA / PM | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 |
| Iniciativa | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terra | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| Fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Água | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Ar | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Esquiva PA | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 |
| Esquiva PM | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
| Magias | Bombona Nv.1 Mordedura Nv.1 | Bombona Nv.2 Mordedura Nv.2 | Bombona Nv.3 Mordedura Nv.3 | Bombona Nv.4 Mordedura Nv.4 | Bombona Nv.5 Mordedura Nv.5 |
Drops
(2)
Item
G1
G2
G3
G4
G5
Item de Quest · Nv.1 · 1-4 un.
32%
34%
36%
38%
40%
Pedra Preciosa · Nv.50 · 1-4 un.
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Aparições Fixas
(2 mapas · calabouços e grupos roteirizados)
🏰Arche Otomai
1 mapa
🏰Le chouque
1 mapa
Onde Encontrar
(4 mapas em
1 sub-área)