Darkli Moon
Neutro
Capturável
Nv. 200 – 220
ID #225
Tipo 43
Kamas
0 – 0
HP máx
10.000
XP máx
0
Drops
0 items
Estatísticas por Grau
| Atributo | Grau 1 Nv. 200 |
Grau 2 Nv. 205 |
Grau 3 Nv. 210 |
Grau 4 Nv. 215 |
Grau 5 Nv. 220 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida (HP) | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA / PM | 10 / 6 | 10 / 6 | 10 / 6 | 10 / 6 | 10 / 6 |
| Iniciativa | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 |
| Força | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Inteligência | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Sorte | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Agilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabedoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resistências (%) | |||||
| Neutro | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Terra | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
| Fogo | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Água | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| Ar | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
| Esquiva PA | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 |
| Esquiva PM | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 |
| Magias | Tótem Rojo Nv.1 Tótem Azul Nv.1 Tótem Verde Nv.1 Tótem Amarillo Nv.1 Monería Nv.1 | Tótem Rojo Nv.2 Tótem Azul Nv.2 Tótem Verde Nv.2 Tótem Amarillo Nv.2 Monería Nv.2 | Tótem Rojo Nv.3 Tótem Azul Nv.3 Tótem Verde Nv.3 Tótem Amarillo Nv.3 Monería Nv.3 | Tótem Rojo Nv.4 Tótem Azul Nv.4 Tótem Verde Nv.4 Tótem Amarillo Nv.4 Monería Nv.4 | Tótem Rojo Nv.5 Tótem Azul Nv.5 Tótem Verde Nv.5 Tótem Amarillo Nv.5 Monería Nv.5 |
Drops
(0)
Este monstro não tem drops registrados.