Custo PA
4
Alcance (PO)
1–5
% Crítico
1/50
% Falha
1/50
Lançam./Turno
∞
Lançam./Alvo
∞
Cooldown
3
Área
Célula única
✓ Só em linha
✓ Linha de visão
✗ Célula vazia
✓ PO modificável
✗ Encerra turno em falha
Efeitos normais
Efeito #333 +1 a +500 (por 2 turnos)
Efeito #333 +2 a +499 (por 2 turnos)
Efeito #333 +3 a +498 (por 2 turnos)
Efeito #179 +500 (por 2 turnos)
Efeitos em Crítico
Efeito #333 +1 a +500 (por 2 turnos)
Efeito #333 +2 a +499 (por 2 turnos)
Efeito #333 +3 a +498 (por 2 turnos)
Efeito #179 +1000 (por 2 turnos)
Custo PA
4
Alcance (PO)
1–5
% Crítico
1/50
% Falha
1/50
Lançam./Turno
∞
Lançam./Alvo
∞
Cooldown
3
Área
Célula única
✓ Só em linha
✓ Linha de visão
✗ Célula vazia
✓ PO modificável
✗ Encerra turno em falha
Efeitos normais
Efeito #333 +1 a +500 (por 2 turnos)
Efeito #333 +2 a +499 (por 2 turnos)
Efeito #333 +3 a +498 (por 2 turnos)
Efeito #179 +500 (por 2 turnos)
Efeitos em Crítico
Efeito #333 +1 a +500 (por 2 turnos)
Efeito #333 +2 a +499 (por 2 turnos)
Efeito #333 +3 a +498 (por 2 turnos)
Efeito #179 +1000 (por 2 turnos)
Custo PA
4
Alcance (PO)
1–5
% Crítico
1/50
% Falha
1/50
Lançam./Turno
∞
Lançam./Alvo
∞
Cooldown
3
Área
Célula única
✓ Só em linha
✓ Linha de visão
✗ Célula vazia
✓ PO modificável
✗ Encerra turno em falha
Efeitos normais
Efeito #333 +1 a +500 (por 2 turnos)
Efeito #333 +2 a +499 (por 2 turnos)
Efeito #333 +3 a +498 (por 2 turnos)
Efeito #179 +500 (por 2 turnos)
Efeitos em Crítico
Efeito #333 +1 a +500 (por 2 turnos)
Efeito #333 +2 a +499 (por 2 turnos)
Efeito #333 +3 a +498 (por 2 turnos)
Efeito #179 +1000 (por 2 turnos)
Custo PA
4
Alcance (PO)
1–5
% Crítico
1/50
% Falha
1/50
Lançam./Turno
∞
Lançam./Alvo
∞
Cooldown
3
Área
Célula única
✓ Só em linha
✓ Linha de visão
✗ Célula vazia
✓ PO modificável
✗ Encerra turno em falha
Efeitos normais
Efeito #333 +1 a +500 (por 2 turnos)
Efeito #333 +2 a +499 (por 2 turnos)
Efeito #333 +3 a +498 (por 2 turnos)
Efeito #179 +500 (por 2 turnos)
Efeitos em Crítico
Efeito #333 +1 a +500 (por 2 turnos)
Efeito #333 +2 a +499 (por 2 turnos)
Efeito #333 +3 a +498 (por 2 turnos)
Efeito #179 +1000 (por 2 turnos)
Custo PA
4
Alcance (PO)
1–5
% Crítico
1/50
% Falha
1/50
Lançam./Turno
∞
Lançam./Alvo
∞
Cooldown
3
Área
Célula única
✓ Só em linha
✓ Linha de visão
✗ Célula vazia
✓ PO modificável
✗ Encerra turno em falha
Efeitos normais
Efeito #333 +1 a +500 (por 2 turnos)
Efeito #333 +2 a +499 (por 2 turnos)
Efeito #333 +3 a +498 (por 2 turnos)
Efeito #179 +500 (por 2 turnos)
Efeitos em Crítico
Efeito #333 +1 a +500 (por 2 turnos)
Efeito #333 +2 a +499 (por 2 turnos)
Efeito #333 +3 a +498 (por 2 turnos)
Efeito #179 +1000 (por 2 turnos)