Custo PA
1
Alcance (PO)
0–0
% Crítico
—
% Falha
—
Lançam./Turno
1
Lançam./Alvo
∞
Cooldown
—
Área
Célula única
✗ Só em linha
✓ Linha de visão
✗ Célula vazia
✗ PO modificável
✓ Encerra turno em falha
Efeitos normais
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Agilidade + +50 (por 2 turnos)
Custo PA
1
Alcance (PO)
0–0
% Crítico
—
% Falha
—
Lançam./Turno
1
Lançam./Alvo
∞
Cooldown
—
Área
Célula única
✗ Só em linha
✓ Linha de visão
✗ Célula vazia
✗ PO modificável
✓ Encerra turno em falha
Efeitos normais
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Agilidade + +50 (por 2 turnos)
Custo PA
1
Alcance (PO)
0–0
% Crítico
—
% Falha
—
Lançam./Turno
1
Lançam./Alvo
∞
Cooldown
—
Área
Célula única
✗ Só em linha
✓ Linha de visão
✗ Célula vazia
✗ PO modificável
✓ Encerra turno em falha
Efeitos normais
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Agilidade + +50 (por 2 turnos)
Custo PA
1
Alcance (PO)
0–0
% Crítico
—
% Falha
—
Lançam./Turno
1
Lançam./Alvo
∞
Cooldown
—
Área
Célula única
✗ Só em linha
✓ Linha de visão
✗ Célula vazia
✗ PO modificável
✓ Encerra turno em falha
Efeitos normais
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Agilidade + +50 (por 2 turnos)
Custo PA
1
Alcance (PO)
0–0
% Crítico
—
% Falha
—
Lançam./Turno
1
Lançam./Alvo
∞
Cooldown
—
Área
Célula única
✗ Só em linha
✓ Linha de visão
✗ Célula vazia
✗ PO modificável
✓ Encerra turno em falha
Efeitos normais
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #951 -1 (por 1 turno)
Efeito #950 -1 (por 1 turno)
Agilidade + +50 (por 2 turnos)