11 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortazador el Inconformista | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 100 | 1–6 |
| 2 | Coralador | - | 2,50% | 0,50% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% | 100 | 1–4 |
| 3 | Coralador Magistral | - | 2,50% | 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% | 100 | 1–4 |
| 4 | Crustoriyama el Boludo | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–6 |
| 5 | Crustodralí el Bigotudo | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
| 6 | Crustérix el Viajante | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
| 7 | Crusthórpal Passian el Submarino | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
| 8 | Crustoral Kuraçao | - | 0,50% | 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% | 100 | 1–4 |
| 9 | Crustoral Malibut | - | 0,50% | 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% | 100 | 1–4 |
| 10 | Crustoral Passaoh | - | 0,50% | 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% | 100 | 1–4 |
| 11 | Crustoral Mohito | - | 0,50% | 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.