8 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crustoriyama el Boludo | - | 30,00% | 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% | 100 | 1–6 |
| 2 | Crustodralí el Bigotudo | - | 30,00% | 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% | 100 | 1–4 |
| 3 | Crustérix el Viajante | - | 30,00% | 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% | 100 | 1–4 |
| 4 | Crusthórpal Passian el Submarino | - | 30,00% | 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% | 100 | 1–4 |
| 5 | Crustoral Kuraçao | - | 15,00% | 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% | 100 | 1–4 |
| 6 | Crustoral Malibut | - | 15,00% | 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% | 100 | 1–4 |
| 7 | Crustoral Passaoh | - | 15,00% | 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% | 100 | 1–4 |
| 8 | Crustoral Mohito | - | 15,00% | 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.