5 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rata Blanca | - | 10,00% | 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% | 100 | 1–3 |
| 2 | Rata Peleona | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1 |
| 3 | Rata de las Alcantarillas | - | 0,90% | 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% | 100 | 1–6 |
| 4 | Rata Diabólica | - | 0,90% | 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% | 100 | 1–4 |
| 5 | Rata Colmillo | - | 0,90% | 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.