10 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duende boxeador | - | 54,00% | 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% | 100 | 1–6 |
| 2 | Duende de Nawidad | - | 54,00% | 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% | 100 | 1–6 |
| 3 | Duende Cabalgador | - | 54,00% | 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% | 100 | 1–6 |
| 4 | Muñeco de Nieve | - | 54,00% | 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% | 100 | 1–6 |
| 5 | Kepika | - | 54,00% | 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% | 100 | 1–6 |
| 6 | Duende Bromista | - | 54,00% | 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% | 100 | 1–6 |
| 7 | Bobola de Nieve | - | 54,00% | 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% | 100 | 1–6 |
| 8 | Tofu Nevado | - | 54,00% | 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% | 100 | 1–6 |
| 9 | Crujidor de los Hielos | - | 54,00% | 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% | 100 | 1–6 |
| 10 | Rogolob\' | - | 54,00% | 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% | 100 | 1–6 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.