5 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crujidor | - | 10,00% | 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% | 100 | 1 |
| 2 | Crujidor de las Llanuras | - | 10,00% | 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% | 100 | 1 |
| 3 | Crujidor Legendario | - | 4,00% | 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% | 100 | 1 |
| 4 | Pandamani | - | 1,50% | 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% | 100 | 1–4 |
| 5 | Crujibola | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.