5 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diente de Lennon el Universal | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 200 | 1–6 |
| 2 | Pulgargrolito el Astuto | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 200 | 1 |
| 3 | Gárgrola | - | 0,50% | 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% | 200 | 1–4 |
| 4 | Diente de León Diabólico | - | 0,10% | 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% | 200 | 1–4 |
| 5 | Diente de León Diabólico Asustado | - | 0,10% | 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% | 200 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.