22 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cofre Maligno | - | 100,00% | 100,0% – 50,0% 70,0% – | 100 | 1–4 |
| 2 | Cofre Oscuro | - | 50,00% | 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 3 | Dark Vlad | - | 30,00% | 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% | 100 | 1–4 |
| 4 | Marioneta de Dark Vlad | - | 30,00% | 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% | 100 | 1–6 |
| 5 | Dopeul Dark Vlad | - | 25,00% | 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% | 100 | 1–4 |
| 6 | Crujaitor el Eurovisivo | - | 10,00% | 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% | 100 | 1–4 |
| 7 | Crujidilo Dundee el Australiano | - | 10,00% | 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% | 100 | 1–4 |
| 8 | Drageagainst el Máquina | - | 6,00% | 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% | 100 | 1–6 |
| 9 | Crujidor | - | 5,00% | 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% | 100 | 1–4 |
| 10 | Crujidor de las Llanuras | - | 5,00% | 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% | 100 | 1–4 |
| 11 | Crujidor Legendario | - | 5,00% | 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% | 400 | 1–4 |
| 12 | Dragohuevo Blanco Despierto | - | 3,00% | 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% | 100 | 1–6 |
| 13 | Grasmera | - | 3,00% | 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% | 100 | 1–6 |
| 14 | Cofre del tesoro | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
| 15 | Crojmeo el Veronés | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 300 | 1–4 |
| 16 | Minerón el Incendiario | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–6 |
| 17 | Crujibola invocado | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 300 | 1–4 |
| 18 | Krtek | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 100 | 1–4 |
| 19 | Minero Oscuro | - | 0,50% | 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% | 100 | 1–4 |
| 20 | Crujibola | - | 0,50% | 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% | 300 | 1–4 |
| 21 | Rok Gnorok | - | 0,50% | 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% | 300 | 1–4 |
| 22 | Exterminero Oscuro | - | 0,50% | 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.