11 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragocerdo | - | 40,00% | 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% | 400 | 1–4 |
| 2 | Marioneta de Dragocerdo | - | 38,00% | 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% | 600 | 1–6 |
| 3 | Cochumájer el Rápido | - | 2,00% | 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% | 400 | 1–4 |
| 4 | Cerduodenitis el Abdominal | - | 2,00% | 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% | 300 | 1–6 |
| 5 | Cochinillo | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 400 | 1–4 |
| 6 | Cybwork | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 400 | 1–6 |
| 7 | Don Dessangre | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 300 | 1–4 |
| 8 | Don Dórgano | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 300 | 1–4 |
| 9 | Cerdo de Farle | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 300 | 1–4 |
| 10 | Bworka | - | 1,00% | 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 400 | 1–4 |
| 11 | Ghambona La Bwork Ingenua | - | 0,90% | 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% | 400 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.