10 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arakniry la Destripada | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1 |
| 2 | Arkandinska la Lírica | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1 |
| 3 | Araknekros el Salvaje | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1 |
| 4 | Arakna Agresiva | - | 75,00% | 65,0% 67,5% 70,0% 72,5% 75,0% | 100 | 1–4 |
| 5 | Arakna Perversa | - | 75,00% | 65,0% 67,5% 70,0% 72,5% 75,0% | 100 | 1–4 |
| 6 | Arakna | - | 50,00% | 46,0% 47,0% 48,0% 49,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 7 | Arakna | - | 50,00% | 45,0% 46,3% 47,5% 48,8% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 8 | Arakna Débil | - | 50,00% | 45,0% 46,3% 47,5% 48,8% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 9 | Arakna Enferma | - | 50,00% | 45,0% 46,3% 47,5% 48,8% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 10 | Arakna Inmadura | - | 50,00% | 45,0% 46,3% 47,5% 48,8% 50,0% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.