8 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blómperman el Explosivo | - | 60,00% | 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% | 100 | 1–6 |
| 2 | Blop Dylan el Ventoso | - | 60,00% | 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% | 100 | 1–6 |
| 3 | Blop Inocho el Narizotas | - | 60,00% | 40,0% 44,0% 48,0% 52,0% 60,0% | 100 | 1–4 |
| 4 | Bloppy Reinarker la Primera Mitad | - | 60,00% | 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% | 100 | 1–6 |
| 5 | Blop Coco | - | 30,00% | 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 30,0% | 100 | 1–4 |
| 6 | Blop Índigo | - | 30,00% | 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 30,0% | 100 | 1–4 |
| 7 | Blop Guinda | - | 30,00% | 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 30,0% | 100 | 1–4 |
| 8 | Blop Reineta | - | 30,00% | 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 30,0% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.