6 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estarausija Azul el del Danubio | - | 0,20% | 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% | 400 | 1–4 |
| 2 | Esjaraboja Verde el Mentolado | - | 0,20% | 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% | 400 | 1–4 |
| 3 | Escarahoja Rojo | - | 0,10% | 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% | 400 | 1–4 |
| 4 | Escarahoja Azul | - | 0,10% | 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% | 400 | 1–4 |
| 5 | Escarahoja Verde | - | 0,10% | 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% | 400 | 1–4 |
| 6 | Escarahoja Blanco | - | 0,10% | 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% | 400 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.