5 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampiro mepiro | - | 2,00% | 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% | 300 | 1–4 |
| 2 | Maéstrick Vaggerpiro el Canto Rodado | - | 0,80% | 0,60% 0,60% 0,80% 0,80% 0,80% | 300 | 1–4 |
| 3 | Maestro Vampiro | - | 0,40% | 0,30% 0,30% 0,40% 0,40% 0,40% | 300 | 1–4 |
| 4 | Vamorespirros el Múltiple | - | 0,40% | 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% | 300 | 1–4 |
| 5 | Vampiro | - | 0,20% | 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% | 300 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.