25 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tugtora | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1–4 |
| 2 | Biblues el Ritmo | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1–4 |
| 3 | Bibolsón el Anilloso | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1–4 |
| 4 | Biblidiana la Controvertida | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1–4 |
| 5 | Biblópera el Fantasma | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1–4 |
| 6 | Blómperman el Explosivo | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1 |
| 7 | Blop Dylan el Ventoso | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1 |
| 8 | Blop Inocho el Narizotas | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1–4 |
| 9 | Bloppy Reinarker la Primera Mitad | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1 |
| 10 | Biblop Índigo | - | 54,00% | 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% | 100 | 1–4 |
| 11 | Biblop Coco | - | 54,00% | 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% | 100 | 1–4 |
| 12 | Biblop Guinda | - | 54,00% | 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% | 100 | 1–4 |
| 13 | Biblop Reineta | - | 54,00% | 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% | 100 | 1–4 |
| 14 | Bloponcio | - | 54,00% | 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% | 100 | 1–4 |
| 15 | Blopiseta | - | 54,00% | 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% | 100 | 1–4 |
| 16 | Tronkoblop | - | 54,00% | 50,0% 51,0% 52,0% 53,0% 54,0% | 100 | 1–4 |
| 17 | Blop Coco | - | 50,00% | 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 18 | Blop Índigo | - | 50,00% | 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 19 | Blop Guinda | - | 50,00% | 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 20 | Blop Reineta | - | 50,00% | 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 21 | Blop Coco Real | - | 50,00% | 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 22 | Blop Guinda Real | - | 50,00% | 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 23 | Blop Índigo Real | - | 50,00% | 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 24 | Blop Reineta Real | - | 50,00% | 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
| 25 | Blop Multicolor Real | - | 50,00% | 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.