5 monstros dropam este item
| # | Monstro | Nível | Taxa máxima | Chance por grau (1-5) | Prosp. mín. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekewasqhabit el Juguetón | - | 100,00% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1 |
| 2 | Pekiwbyt Hambriento el Glotón | - | 100,00% | 80,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100 | 1–4 |
| 3 | Black Pekewabbit | - | 60,00% | 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% | 100 | 1–4 |
| 4 | Pekewabbit Hambriento | - | 60,00% | 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% | 100 | 1–4 |
| 5 | Pekewabbit | - | 60,00% | 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% | 100 | 1–4 |
Prosp. mín. = pontos de prospecção necessários para atingir a taxa máxima · Os números mostrados consideram 1 jogador com prospecção igual ou superior ao limite.