Calabouço do Koulosse
Mapa de entrada #8905 ·
NPC #754 ·
Chave: Chave do Calabouço de Koolich
Como obter a chave
(top 12 dropadores)
| Monstro | Nível | Taxa máx. | Prosp. mín. |
|---|---|---|---|
| Botalak Cabalgator el Ingenioso | — | 5,00% | 100 |
| DoK Ok el Gasterópodo | — | 5,00% | 100 |
| Drakolakao el Sabroso | — | 5,00% | 100 |
| Sepaulturero Kleealak el Arquitecto | — | 5,00% | 100 |
| Koalako el Pato | — | 5,00% | 100 |
| Koalalia el Mudo | — | 5,00% | 100 |
| Koayak el Destripador | — | 5,00% | 100 |
| Koalúkyluk el Solitario | — | 5,00% | 100 |
| Koalugok el Pato | — | 5,00% | 100 |
| Kokajín el Calvo | — | 5,00% | 100 |
| Koaluik el Pato | — | 5,00% | 100 |
| Koelloks el Cerealista | — | 5,00% | 100 |
Acessos a partir da entrada
(3 destinos)
Desfiladeiro Selvagem
2 mapas
São os mapas diretamente conectados à entrada via teletransporte. A estrutura completa do calabouço pode incluir salas adicionais geradas dinamicamente pelo servidor.